회원사 자료실은 한국수소연합 회원사만 이용하실 수 있습니다.
인천, 삼척, 평택, 대전, 완주, 창원 , 부산
평창, 동해, 보령, 부안
청주
평택, 광주, 창원
서산, 여수, 울산
구분 | 지역(주관기관) | 수소 생산규모 | 사업기간 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
소규모 | 19년 | 경남 창원 (창원산업진흥원) | 1톤/일 (460Nm3/h) | ‘19. 6. 1. ~ ‘21. 3. 31. (22개월) | 준공완료 |
강원 삼척 (강원테크노파크) | 1.3톤/일 (600Nm3/h) | ‘19. 6. 1. ~ ‘22. 3. 31. (34개월) | 준공완료 | ||
경기 평택 (경기도경제과학진흥원) | 7.1톤/일 (3,300Nm3/h) | ‘19. 12. 1. ~ ‘22. 4. 30. (29개월) | 준공완료 | ||
20년 | 대전 (대전도시공사) | 1.3톤/일 (600Nm3/h) | ‘20. 5. 1. ~ ‘23. 2. 28. (34개월) | 준공완료 | |
부산 (부산테크노파크) | 1.3톤/일 (600Nm3/h) | ‘20. 5. 1. ~ ‘23. 2. 28. (34개월) | 준공완료 | ||
인천 (고등기술연구원) | 1.3톤/일 (600Nm3/h) | ‘20. 5. 1. ~ ‘23. 2. 28. (34개월) | 준공완료 | ||
전북 완주 (우석대학교 산학협력단) | 1.3톤/일 (600Nm3/h) | ‘20. 12. 1.~ ‘23. 3. 31. (28개월) | 준공완료 | ||
중대규모 | 20년 | 경남 창원 (한국가스공사) | 10.8톤/일 (5,000Nm3/h) | ‘20. 1. 1. ~ ‘23. 12. 31. (36개월) | 구축완료 |
광주 광산 (한국가스공사) | 4.3톤/일 (2,000Nm3/h) | ‘20. 1. 1. ~ ‘23. 12. 31. (36개월) | 구축완료 | ||
21년 | 경기 평택 (경기도경제과학진흥원) | 16.2톤/일 (7,500Nm3/h) | ‘21. 7. 1. ~ ‘23. 6. 30. (24개월) | 구축중 | |
수전해 | 22년 | 전북 부안 (전북테크노파크) | 1톤/일 (466Nm3/h) | ‘22. 6. 1. ~ ‘24. 5. 31. (36개월) | 구축중 |
강원 평창 (한국가스기술공사) | 1톤/일 (500Nm3/h) | ‘22. 10. 1. ~ ‘24. 9. 30. (36개월) | 구축중 | ||
23년 | 충남 보령 (한국중부발전) | 1톤/일 (466Nm3/h) | ‘23. 11. 1. ~ ‘25. 10. 30. (36개월) | 선정완료 | |
강원 동해 (한국동서발전) | 1톤/일 (466Nm3/h) | ‘23. 12. 1. ~ ‘25. 11. 31. (36개월) | 선정완료 | ||
탄소포집 | 23년 | 충북 청주 (충북테크노파크) | 3톤/일 (1,500Nm3/h) | ‘23. 9. 1. ~ ‘25. 12. 31. (28개월) | 선정완료 |
출하센터 | 21년 | 전남 여수 ((주)덕양에너젠) | 7.8톤/일 3,600Nm3/h | ‘21. 7. ~ ‘22. 8. (14개월) | 준공완료 |
22년 | 울산광역시 (린데수소에너지) | 15톤/일 | ‘22. 11. ~ ‘23. 12. (14개월) | 준공완료 | |
충남 서산 (에어리퀴드코리아) | 15톤/일 | ‘22. 11. ~ ‘23. 12. (14개월) | 구축중 |
수소법 제33조 제2항 제5호 및 시행규칙
제15조 제3, 4, 6항에 따라,
수소경제 확산 및 산업진흥을 위해 필요한
신규 인프라구축사업 기획 및 발굴
② 진흥전담기관은 다음 각 호의 사업을 수행한다.
법 제33조제2항제5호에서 “산업통상자원부령으로 정하는 사업”이란 다음 각 호의 사업을 말한다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나
그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는것을 거부하며
이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사처벌됨을 유념하시기 바랍니다