본문 바로가기 주메뉴 바로가기

자료실

H2KOREA DATAROOM

통계

통계 목록
번호 제목 작성자 등록일 조회
32   Hydrogen Status(IPHE) 황해중 2024.02.20 6
31   수소연료전지 보급현황(2022년 기준) 황해중 2024.02.20 5
30   국내 수소차 연도별 등록현황(2024.1월 기준) 황해중 2024.02.20 7
29   국내 수소차 등록현황(2024.1월 기준) 황해중 2024.02.20 7
28   시도별 국내 수소차 등록 현황('21년 12월 기준) 노경환 2022.01.10 131
27   시도별 국내 수소차 등록 현황('21년 11월 기준) 노경환 2021.12.07 21
26   시도별 국내 수소차 등록 현황('21년 10월 기준) 노경환 2021.11.09 22
25   시도별 국내 수소차 등록 현황('21년 9월 기준) 노경환 2021.11.01 20
24   시도별 국내 수소차 등록 현황('21년 8월 기준) 노경환 2021.11.01 8
23   시도별 국내 수소차 등록 현황('21년 7월 기준) 노경환 2021.08.10 67

TOP